AIIS
Полный контроль параметров судна на одном экране
Многофункциональные сенсорные дисплеи PARSUN (варианты 5", 5.5" и 10") с яркой IPS-матрицей и поддержкой сети NMEA 2000. Вся информация о судне в одном месте: параметры двигателя, навигационные карты, эхолокация, контроль расхода топлива и системные оповещения на высококонтрастном экране с влагозащитой IPX7.
Ориентировочная цена:
Технические характеристики
| Диагональ экрана | 5 дюймов / 5.5 дюймов / 10 дюймов |
| Тип экрана | Сенсорный IPS высокой четкости с антибликовым стеклом |
| Интерфейсы | NMEA 2000, Bluetooth®, Wi-Fi |
| Класс влагозащиты | IPX7 |
| Отображаемые данные | Обороты двигателя, скорость по GPS, мгновенный и путевой расход топлива, уровень трима, температура, напряжение АКБ, карты глубин, эхолот |
| Совместимость | Моторы PARSUN EFI, электрические силовые установки, навигационные датчики |





